| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 7.250 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.900 MB/s |
| Byte totali scritti (TBW) | 600 |
| 4K Random Read IOPS | 1.000.000 |
| 4K Random Write IOPS | 1.400.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Garbage Collection, Supporto TRIM, NCQ, SMART |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura di esercizio | 0 – 85 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 1,14Â mm |
| Peso | 5,8Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD WESTERN DIGITAL BLACK SN7100 1TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe WDS100T4X0E-00CJA0
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
178,33 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|



