| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Buffer | 4.096Â MB |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 7.450 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.900 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 2.400 |
| 4K Random Read IOPS | 1.600.000 |
| 4K Random Write IOPS | 1.550.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 4.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D V-NAND |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Dynamic Thermal Guard, Supporto TRIM, SMART, Garbage Collection, DEVSLP |
| Consumo energetico in ricerca | 8,5Â Watt |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| In dotazione | Illuminazione RGB |
| Raffreddamento | Dissipatore |
| Processo produttivo | 8Â mm |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 8,2Â mm |
| Peso | 28Â g |
| Larghezza | 24,3Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Costo medio elettricità annuo (0,33 €/kWh)* | 2.04 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Samsung 990 Pro 4TB M.2 con Heatsink PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC MZ-V9P4T0GW
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
418,49 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




