| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Buffer | 4.096 MB |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 14.800 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 13.400 MB/s |
| MTBF | 1.500.000 ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 2.400 |
| 4K Random Read IOPS | 2.200.000 |
| 4K Random Write IOPS | 2.600.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 4.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Bus | PCIe Gen5x4 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Garbage Collection, Supporto TRIM, DEVSLP, NCQ, SMART |
| Consumo energetico in ricerca | 9 Watt |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Processo produttivo | 5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500 G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,38 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Samsung 9100 PRO 4TB PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 MZ-VAP4T0BW
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
750,45 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




