| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 5.000 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 4.200 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 450 |
| 4K Random Read IOPS | 680.000 |
| 4K Random Write IOPS | 880.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 2.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D QLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Supporto TRIM, ECC, APST, SMART |
| Consumo energetico in ricerca | 4,4Â Watt |
| Processo produttivo | 12Â mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,15Â mm |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Costo medio elettricità annuo | 1.06 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD MSI Spatium M461 M.2 2TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe S78-440Q550-P83
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
305,67 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




