| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 14.400 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 12.700 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 600 |
| 4K Random Read IOPS | 2.000.000 |
| 4K Random Write IOPS | 1.900.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.024 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe Gen5x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Garbage Collection, Supporto TRIM, NCQ, SMART |
| Consumo energetico in ricerca | 9,6Â Watt |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.000Â G |
| Resistente a vibrazioni fino a | 20Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 85 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,38Â mm |
| Peso | 7,3Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Kioxia Exceria PRO G2 1TB M.2 PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC LVE10Z1T02G8
Availability:
2 disponibili
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
282,40 €
2 disponibili
| Peso | 1 kg |
|---|




