| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 14.800 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 14.000 MB/s |
| MTBF | 2.000.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 4.000 |
| 4K Random Read IOPS | 2.200.000 |
| 4K Random Write IOPS | 2.200.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 4.096 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe Gen5x4 |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Protocollo | NVMe |
| Consumo energetico in ricerca | 9,5Â Watt |
| Processo produttivo | 6Â mm |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente a vibrazioni fino a | 2Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,3Â mm |
| Peso | 7,7Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Kingston Technology 4TB FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SFYR2S/4T0
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
1.073,00 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|



