| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Serie | XPG Gammix |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 7.400 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 5.500 MB/s |
| MTBF | 2.000.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 740 |
| 4K Random Read IOPS | 350.000 |
| 4K Random Write IOPS | 720.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | ECC, RAID Engine |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 4,3Â mm |
| Peso | 10Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD ADATA XPG GAMMIX S70 Blade M.2 1TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe AGAMMIXS70B-1T-CS
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
212,48 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|



