| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 2.100 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 1.000 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 65 |
| 4K Random Read IOPS | 90.000 |
| 4K Random Write IOPS | 130.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 256 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | ECC, SMART |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Particolarità | Anti-shock |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 3,13Â mm |
| Peso | 9Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD ADATA LEGEND 710 M.2 256GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe ALEG-710-256GCS
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
75,69 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|





