| Tipo di prodotto | Scheda video gaming |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| TDP | 250Â W |
| Dual Bios | no |
| Colore | Nero |
| Chip grafico | |
|---|---|
| Produttore del chipset | NVIDIA |
| Nome del codice chipset | Blackwell |
| Serie Chipset | NVIDIA GB205 |
| Stream Processing Units | 6.144 |
| Raytracing Units | 48 |
| AI accelerators | 192 |
| Frequenza del chip | 2.325Â MHz |
| Frequenza del chip boost | 2.512Â MHz |
| Sovrafrequenza (overclock) | no |
| Processo produttivo | 5Â mm |
| L2 Cache | 48Â MB |
| Scheda video | |
| Capacità di memoria | 12 GB |
| Tipo di memoria | GDDR7 |
| Interfaccia di memoria | 192Â Bit |
| Frequenza memoria | 28Â Gbps / 14.000Â MHz |
| Larghezza di banda | 672Â GB/s |
| Slot | |
| Slot | PCIe |
| PCI express | 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Alimentazione | 2 x 8-pin |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 25Â cm |
| Larghezza | 11,6Â cm |
| Low profile | no |
| Uscita video | |
| Interfacce | 3 DisplayPort, HDMI |
| Versione HDMI | HDMI 2.1 |
| Versione DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320Â pixel |
| Num. massimo di monitor | 4 |
| Raffreddamento e ventilazione | |
| Raffreddamento | attivo |
| Numero di ventole | 2 |
| Colore della ventola | nero |
| Proprietà della ventola | Zero RPM, Flow Through |
| Caratteristiche | |
| Adatto per | Ray tracing |
| Compatibile con DirectX | 12.2 |
| Supporto OpenGL | 4.6 |
| Shader Model | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Sincronizzazione | G-Sync |
Schede Video, Schede Video NVIDIA, Serie RTX 5000
SCHEDA VIDEO Inno3D NVIDIA GeForce RTX 5070 TWIN X2 12 GB GDDR7
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8 gg lavorativi.
914,84 €
Esaurito
| Peso | 5 kg |
|---|










