| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Buffer | 2.048Â MB |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 14.900 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 14.000 MB/s |
| MTBF | 1.750.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 1.200 |
| 4K Random Read IOPS | 2.300.000 |
| 4K Random Write IOPS | 2.400.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 2.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe Gen5x4 |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Garbage Collection, Supporto TRIM, NCQ, SMART |
| Consumo energetico in ricerca | 7Â Watt |
| In dotazione | Illuminazione RGB |
| Raffreddamento | Dissipatore |
| Processo produttivo | 6Â mm |
| Materiale scocca | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura di esercizio | 0 – 85 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 11,18Â mm |
| Peso | 31,2Â g |
| Larghezza | 24,89Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Western Digital Black SN8100 2TB M.2 CON HEATSINK PCI Express 5.0 NVMe TLC 3D NAND WDS200T1XHM-00CMT0
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
440,82 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|



