| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 7.400 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.800 MB/s |
| MTBF | 2.000.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 1.560 |
| 4K Random Read IOPS | 750.000 |
| 4K Random Write IOPS | 630.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 2.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | ECC |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 3,13Â mm |
| Peso | 11Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD ADATA LEGEND 960 M.2 2TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe ALEG-960-2TCS
Availability:
2 disponibili
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
417,54 €
2 disponibili
| Peso | 1 kg |
|---|





