| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 7.400 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.800 MB/s |
| MTBF | 2.000.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 3.120 |
| 4K Random Read IOPS | 700.000 |
| 4K Random Write IOPS | 550.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 4.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | ECC, SMART |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Raffreddamento | Dissipatore |
| Materiale scocca | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 10,65Â mm |
| Peso | 36,6Â g |
| Larghezza | 23,2Â mm |
| Lunghezza | 80,6Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD ADATA LEGEND 960 MAX M.2 4TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe ALEG-960M-4TCS
Availability:
4 disponibili
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
702,99 €
4 disponibili
| Peso | 1 kg |
|---|





