| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Serie | Kingston SSDNow |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità Bus | 6 Gbit/s |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 550 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 520 MB/s |
| MTBF | 1.000.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 300 |
| 4K Random Read IOPS | 90.000 |
| 4K Random Write IOPS | 80.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 512 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Protocollo | AHCI |
| Controller | Silicon Motion SM2259 |
| Consumo energetico in stand-by | 0,08Â Watt |
| Consumo energetico in ricerca | 2,4Â Watt |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente a vibrazioni fino a | 2Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | mSATA |
| Altezza | 4,85Â mm |
| Peso | 7Â g |
| Larghezza | 29,85Â mm |
| Lunghezza | 50,8Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Costo medio elettricità annuo | 0.57 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Kingston Technology 512GB KC600 SATA3 mSATA SKC600MS/512G
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
106,16 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




