| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità Bus | 6 Gbit/s |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 520 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 450 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 200 |
| 4K Random Read IOPS | 40.000 |
| 4K Random Write IOPS | 65.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 960 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D QLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Protocollo | AHCI |
| Caratteristiche | ECC, NCQ, SMART, Supporto TRIM |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | 2,5 pollici |
| Altezza | 7Â mm |
| Peso | 47,5Â g |
| Larghezza | 69,85Â mm |
| Lunghezza | 100,45Â mm |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD ADATA ULTIMATE SU630 960GB 2.5″ Serial SATA 3 D2 QLC ASU630SS-960GQ-R
Availability:
5 disponibili
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
134,99 €
5 disponibili
| Peso | 1 kg |
|---|





