| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Buffer | 2.048Â MB |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 14.000 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 13.000 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 1.400 |
| 4K Random Read IOPS | 2.100.000 |
| 4K Random Write IOPS | 1.800.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 2.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe Gen5x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Garbage Collection, Supporto TRIM, NCQ, SMART |
| Processo produttivo | 6Â mm |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Resistente a vibrazioni fino a | 20Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 3,6Â mm |
| Peso | 8Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Lexar NM1090 Pro 2TB M.2 Gen5 LNM109P002T-RNNNG
Availability:
20 disponibili
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
401,58 €
20 disponibili
| Peso | 1 kg |
|---|



