| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità Bus | 6 Gbit/s |
| Buffer | 1.024Â MB |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 560 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 530 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 600 |
| 4K Random Read IOPS | 98.000 |
| 4K Random Write IOPS | 88.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D V-NAND |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Protocollo | AHCI |
| Caratteristiche | Garbage Collection, DEVSLP, SMART, Supporto TRIM |
| Consumo energetico in ricerca | 4Â Watt |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | 2,5 pollici |
| Altezza | 6,8Â mm |
| Peso | 45Â g |
| Larghezza | 69,85Â mm |
| Lunghezza | 100Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Costo medio elettricità annuo (0,33 €/kWh)* | 0.68 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5″ Serial SATA III V-NAND MLC MZ-77E1T0B/EU
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
329,97 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




