| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Serie | MSI Spatium |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 6.000 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.000 MB/s, 4.500 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 320 |
| 4K Random Read IOPS | 950.000 |
| 4K Random Write IOPS | 950.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D NAND |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Supporto TRIM, ECC, APST, SMART |
| Consumo energetico in stand-by | 4,5Â Watt |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,15Â mm |
| Larghezze | 22Â mm, 80Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD MSI Spatium M470 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 PCI Express 4.0 3D NAND (S78-440L0J0-P83)
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
193,49 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




