| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Serie | Western Digital Blue SSD |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 7.100 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.700 MB/s |
| MTBF | 1.750.000 ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 600 |
| 4K Random Read IOPS | 1.000.000 |
| 4K Random Write IOPS | 1.300.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D QLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | NCQ, Supporto TRIM, SMART, Garbage Collection |
| Consumo energetico in ricerca | 3,9 Watt |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500 G |
| Resistente a vibrazioni fino a | 5 G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 85 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,38 mm |
| Peso | 5,7 g |
| Larghezza | 22 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Western Digital BLUE SN5100 1TB NVMe™M.2 WDS100T5B0E-00CPE0
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
167,69 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




