| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 3.600 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 2.300 MB/s |
| MTBF | 1.500.000 ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 300 |
| 4K Random Read IOPS | 300.000 |
| 4K Random Write IOPS | 550.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 500 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Supporto TRIM, SMART, ECC, APST |
| Consumo energetico in ricerca | 3,4 Watt |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,15 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Costo medio elettricità annuo | 0.82 Euro |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD MSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB PCI Express 4.0 3D NAND (S78-440K190-P83)
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
112,17 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




