| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità Bus | 6 Gbit/s |
| Velocità di trasferimento (lettura) | 560 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 530 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.024 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Tipo di memoria | 3D TLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Protocollo | AHCI |
| Caratteristiche | Intel Smart Response Technology (ISRT), NCQ, SMART, Wear-Leveling, Supporto TRIM, RAID Engine |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 3,5Â mm |
| Peso | 8Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Silicon Power M.2 2280 A55 1TB Serial SATA III SLC SP001TBSS3A55M28
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
145,29 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|


