| Tipo di prodotto | SSD interno |
| Funzioni | |
|---|---|
| Velocità di trasferimento (lettura) | 3.500 MB/s |
| Velocità di trasferimento (scrittura) | 3.000 MB/s |
| MTBF | 1.500.000Â ore |
| Byte totali scritti (TBW) | 600 |
| 4K Random Read IOPS | 500.000 |
| 4K Random Write IOPS | 480.000 |
| Proprietà | |
| Capacità | 1.000 GB |
| Tipo di costruzione | interna |
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Protocollo | NVMe |
| Caratteristiche | Dynamic Thermal Guard, DEVSLP, SMART, Supporto TRIM, Garbage Collection |
| Crittografia | AES 256-Bit |
| Condizioni ambientali | |
| Resistente allo shock fino a | 1.500Â G |
| Resistente a vibrazioni fino a | 20Â G |
| Temperatura di esercizio | 0 – 70 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma | M.2 |
| Altezza | 2,38Â mm |
| Peso | 8Â g |
| Larghezza | 22Â mm |
| Lunghezza | 80Â mm |
| Altre caratteristiche | |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dispositivi di archiviazione, SSD
SSD Samsung 980 M.2 1TB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe MZ-V8V1T0BW
Availability:
Esaurito
Prodotto ordinabile. Spedizione in 7/8gg lavorativi.
285,80 €
Esaurito
| Peso | 1 kg |
|---|




